In de onderstaande lijsten kunt u de naam van het project, de naam van de promotor en het subsidiebedrag van het project vinden. Bijkomende informatie over deze projecten is te vinden in de overzichtskaart ↸.
– Goedgekeurde projecten 2015
| Het tuinbouwverleden in Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem in | Erfgoedcel Viersprong | € 61.371,18 |
| Herinrichting van ontmoetingsplaats Keistraat | Gemeente Laarne | € 50.000,00 |
| Slaatjepraatje | OCMW Berlare | € 87.440,10 |
| Bloeiend Oost-Vlaanderen | Toerisme Oost-Vlaanderen vzw | € 147.616,25 |
| Mobiel Sociaal Huis voor kansengroepen | OCMW Ninove | € 97.500,00 |
| Groene Warande | Gemeente Sint-Laureins | € 43.991,35 |
| Water- en windmolens in Denderland en Herzele | Projectvereniging Erfgoed Denderland | € 30.988,75 |
| Intergenerationele ontmoetingsplaats | Gemeente Zomergem | € 22.628,13 |
| Inrichten kleinschalige ontmoetingsplaats | Gemeente Sint-Laureins | € 6.071,00 |
| Take a seat | Gemeente Maarkedal | € 32.500,00 |
| Bouw dorpshuis Bassevelde | Autonoom Gemeentebedrijf Assenede | € 6.570,48 (reserve) |
– Goedgekeurde projecten 2016
| Pastorietuin Ouwegem | Gemeentebestuur Zingem | € 49.262,50 |
| Tussen Dries en Durme | Lia vzw | € 77.190,68 |
| Buurtpark Lijsternest | Gemeente Melle | € 49.940,94 |
| Multifunctionele buitenruimte buitenschoolse kinderopvang | Gemeentebestuur Merelbeke | € 50.000,00 |
| Herinrichting herbakkersplein | Stad Eeklo | € 30.000,00 |
| Den Botaniek Ronse | Stad Ronse | € 50.000,00 |
| Samen buiten | Gemeente Wetteren | € 31.468,03 |
| Een groene ruimte voor jong en oud creëren in het centrum van Haaltert | Gemeente Haaltert | € 50.000,00 |
| Vergroening begraafplaats Waasmunter – centrum | Gemeente Waasmunster | € 42.523,52 |
| Kruispunten om te ontmoeten | Gemeente Sint-Lievens-Houtem | € 48.750,00 |
| Oude pastorietuin Oombergen | Kerkfabriek Sint-Martinus Oombergen | € 49.772,61 |
| De kerk in het midden | Provincie Oost-Vlaanderen – dienst Erfgoed | € 221.630,97 |
– Goedgekeurde projecten 2017
| Herstructurering en doordachte uitbouw ‘Recreatiepool Donk’ Berlare | Provincie Oost-Vlaanderen – dienst Ruimtelijke Planning | € 203.525,00 |
| Koudenborm | Gemeente Moerbeke | € 48.573,72 |
| Openstellen kasteeldomein Capelderij en site ijskelder | Gemeente Buggenhout | € 18.011,92 |
| Ontmoetingsplaats E17 | PROFO vzw | € 50.000,00 |
| Toerismeboeren | Plattelandscentrum Meetjesland vzw | € 109.538,14 |
| Toerismeboeren | Plattelandscentrum Meetjesland vzw | € 16.578,11 |
| Scheldepromenade Wichelen | Gemeente Wichelen | € 802,42 (reserve) |
– Goedgekeurde projecten 2018
| Gek op groen | Gemeente Maldegem | € 49.985,00 |
| Groenplan Kallo: speelnatuur als ontmoetingsplaats | Gemeente Beveren (Waas) | € 49.497,50 |
| Inrichten ontmoetingsplaats op voormalig stationsplein | Gemeente Wachtebeke | € 49.999,95 |
| Groene buurtsite dorpskern Deftinge | Gemeente Lierde | € 49.992,92 |
| Multifunctionele invulling plein Scheldebrugstraat | Gemeente Wichelen | € 35.516,31 |
| Meetjeslandse Meesters | COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) | € 92.530,07 |
| Vuur doet leven | Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen | € 105.751,70 |
– Goedgekeurde projecten 2019
| Aanleg publieke dorpsweide Gottem | Stad Deinze | € 49.999,80 |
| Buitengewoon Bergenmeers | Gemeente Destelbergen | € 50.000,00 |
| Ontmoetingsplaats waterpark Vliet | Beschermcomité der Scoutsgroep Michiel De Ruyter Boekhoute vzw | € 50.000,00 |
| Speel-eet-beleef bossen voor Oost-Vlaanderen | BOS+ Vlaanderen vzw | € 65.666,25 |
| Herinrichting groene long Nazareth | Gemeente Nazareth | € 49.999,99 |
| Drongengoed op dreef | Regionaal Landschap Meetjesland vzw | € 34.287,50 |
| Project Hof ten Dijke | Gemeente Lebbeke | € 32.110,00 |
| Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen | Erfgoed Vlaamse Ardennen – VARIANT | € 115.655,35 |
| Scheepswerven in beeld | Toerisme Oost-Vlaanderen vzw | € 150.800,00 (reserve) |
– Goedgekeurde projecten 2020
| Elsdriespark | Gemeente Melle | € 49.981,32 |
| Ontmoetingsplek natuureducatief centrum Kalkense Meersen | Gemeente Laarne | € 49.996,10 |
| Dijkterras op Zoetenberm als ontmoetingsplek voor Ouden Doel | Gemeente Beveren (Waas) | € 48.750,00 |
| Blauwgroene ontmoetingsplaats in dorpskern Elene | Helder Water vzw | € 49.998,85 |
